
ÇA-10 çənli avtomobil sulfat və o cümlədən 22 %-lı ingibirləşdirilmiş xlorid turşuların məhlullarını daşımaq üçün
nəzərdə tutulub.
ÇA-10 çənli avtomobil KaMAZ-43118 turşu çənini, gücalma qutusunu, mərkəzdənqaçma nasosunu, manifoldu ,
sıçrantı lövhələrini , tüstü sistemini, və digər köməkçi avadanlığı özündə cəmləşdirir.
| Şifri | ÇA-10 | 
| Montaj bazası | KaMAZ-43118 -3012-48 (A5) markalı avtomaşın şassisi | 
| Təkər formulu | 6×6 | 
| Mühərrikin gücü, kVt (a.q.) | 215 (292,4) | 
| Mühərrikin tipi | dizel 667.511-300 avro-5 | 
| Mühərrikin iş həcmi, l | 11,76 | 
| Yanacaq çəninin həcmi, l | 350 | 
| Çən | Horizontal dairəvi en kəsikli | 
| Naqıl edilən turşu məhlulunun çəkisi, t | 10 | 
| Nasos markası | Markazdanqaçma, KMX-Д 65-40-200 | 
| Təzyiq, Mpa | 0,31 | 
| Məhsuldarlıq, dm³/s | 24 | 
| Çənin dolma müddəti, dəq | 20 | 
| Rotorun fırlanma sürəti, dövr/dəq | 2900/3000 | 
| Nasosun gücü, kVt | 15 | 
| Nasosun intiqalı | mexaniki, avtoşassinin mühərrikindən sürətlər qutusu, güc alma qutusu və qayış ötürməsi vasitəsilə | 
| Manifold borularının diametri, mm (sovurma) | 75 | 
| Manifold borularının diametri, mm (vurulma) | 50 | 
| Qayış ötürməsinin ötürmə əddi | 1/1 | 
| Nəqliyyatın xüsusiyyətləri (maksimal sürət, km/saat) | 90 | 
| Dönmə radiusu, m | 9 | 
| Qalxma bucağı (qabaq) | -35 | 
| Qalxma bucağı (arxa) | -16 | 
| Öndəza ölçüləri, mm (uzunluğu) | 8465 | 
| Öndəza ölçüləri, mm (eni) | 2500 | 
| Öndəza ölçüləri, mm (hündürlüyü) | 3550 | 
| Çəkisi, kq (xalis/yüksüz) | 8415 | 
| Çəkisi, kq (tam/yüklü) | 21600 | 
| Tam çəkinin oxlar üzrə paylanması, kq (qabaq oxdan, yüklü) | -5800 | 
| Tam çəkinin oxlar üzrə paylanması, kq (arxa arabadan, yüklü) | -15800 | 
Çənin kimyəvi davamlılığını, aşınmaya qarşı dayanıqlıqlığını və uzunömürlülüyünü təmin etmək üçün qummirləmə
prosesinə uğradılıb.

                                                
                                

RDO-1 tənzimləyici qurğu:



