
Təyinatı: Filtir separatoru təbii və neftdən ayrılan qarışıqmayelərdən (kondensatdan, sudan və s. qarışıqlardan) tam təmizlənməsi ilə qazın neft qaz emal edən zavodlara, yeraltı qaz anbarlarına göndərilməsi üçün təyin olunmuşdur.
| 1. | Adı | Filtir separator |
| 2. | Şifri | FS-150 |
| 3. | Tətbiq sahəsi | Neft –qaz sənayesi |
| 4. | Həcmi, m3 | 0,25 |
| 5. | İşçi təzyiq, Mpa (kq/sm2) | 5,5 (55) |
| 6. | Sınaq təzyiq, Mpa (kq/sm2) | 6,3 (63) |
| 7. | Daxili diametr, mm | 402 |
| 8. | Xarici diametr, mm | 426 |
| 9. | Divarın qalınlığı,mm | 12 |
| 10. | Hündürlüyü, mm | 1550 |
| 11. | Eni, mm | 1620 |
| 12. | Kütləsi, kq | 710 |
| 13. | Keçid diametr, mm | 150 |
| 14. | Məhsuldarlığı, m3/saat | 76 883 |
| 15. | Filtir elementinin dəyişməsi (təzyiqin azalması ehtimalı) Mpa | 5 |
