
FSQ tipli filtr separatorlar mayeləşdirilmiş və sıxılmış yanacaq qazlarının (metan, propan-butan), habelə sıxılmış hava və digər texnoloji qazların (oksigen, hidrogen, karbon qazı ) sudan, yağdan, qətran kimi mexaniki çirklərdən narın təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
QRS, QRP, AQNKS stansiyalarının avadanlıqlarını, eləcə də kompressor stansiyalarının (KS) qaz turbin və qaz kompressor aqreqatlarını qorumaq üçün tətbiq olunur.
| Filtr separatorun işarəsi | Dş,mm | İşçi təzyiq,
 MPa  | 
Nominal sərfiyyat nm3/saat, | Gövdənin
 tipi  | 
Əndazə ölçüləri,mm | Kütlə,
 kq  | 
|||
| Gövdənin diametri,
 d, mm  | 
Gövdənin hündürlüyü,
 H, mm  | 
Flanslar arası məsafə,
 A, mm  | 
Eni,
 B, mm  | 
||||||
| FSQ-50-1.6 | 50 | 1,6 | 1800 | L | 219 | 900 | 475 | 520 | 56 | 
| FSQ-80-1,6 | 80 | 1,6 | 4600 | L | 219 | 900 | 475 | 525 | 65 | 
| FSQ-250-1,6 | 250 | 1,6 | 45200 | L | 426 | 1820 | 775 | 840 | 340 | 
| FSQ-100-2.5 | 100 | 2,5 | 11200 | L | 273 | 790 | 520 | 576 | 120 | 
| FSQ-200-2,5 | 200 | 2,5 | 45200 | L | 377 | 1590 | 795 | 858 | 280 | 
| FSQ-50-6.3 | 50 | 6,3 | 7100 | L | 219 | 975 | 605 | 745 | 190 | 
| FSQ-80-6.3 | 80 | 6,3 | 18200 | L | 219 | 975 | 605 | 755 | 200 | 
| FSQ-100-6.3 | 100 | 6,3 | 28400 | L | 273 | 1000 | 670 | 830 | 245 | 
| FSQ-150-6.3 | 150 | 6,3 | 64000 | L | 325 | 1495 | 835 | 1050 | 495 | 
| FSQ-200-6.3 | 200 | 6,3 | 114000 | L | 377 | 1845 | 1000 | 1225 | 760 | 
| FSQ-250-6.3 | 250 | 6,3 | 178000 | L | 426 | 2080 | 1000 | 1235 | 890 | 
| FSQ-300-6.3 | 300 | 6,3 | 256000 | L | 530 | 2340 | 1370 | 1620 | 1505 | 

                                