
Транспортные конвейеры шлама типа ŞNK, являются составной частью систем циркуляции, используемых во время бурения нефтяных и газовых колодцев, предназначен для горизонтального транспортирования шлама выделенного от бурового раствора.
1. Привод. 2. Входная секция. 3. Выходная секция. 4. Средняя секция. 5. Шнек.
6. Блок управления.
| Условное обозначение | ŞNK-9 | ŞNK-12 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Продуктивность конвейера, м3/час | 12 | 18 |
| Тип электрического привода | NMRV-130 | NMRV-130 |
| Тип электрического привода, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Вход в число оборотов, обр/мин | 1400 | 1400 |
| Выход из числа оборотов, обр/мин | 200 | 200 |
| Диаметр винта шнека, мм | 230 (9″) | 305 (12″) |
| Шаг винта шнека, мм | 200 | 250 |
| Толщина винта шнека, мм | 8…10 | 8…10 |
| Диапазон вращения винта шнека, обр./мин | 20…60 | 20…60 |
| Количество секций | 4 | 4 |
| Рабочая длина секций, м | 3 | 3 |
| Рабочая длина конвейера, м | 12 | 12 |
| Габаритные размеры LxBxH, мм | 12260x550x1355 | 12260x700x1365 |
| Масса, kг | 1690 | 1810 |
