Станок-качалка балансирного типа служит индивидуальным приводом щтангового скважинного насоса и совместно с ним представляет собой оборудование для эксплуатации нефтяной скважины.

Параметры MDD3-1,5-710 MDD6-2,5-2800 MDD6-3-2800 MDD8-3-4000 MDD10-3,5-5600 MDD12-3-5600
Номинальная нагрузка на устьевом штоке, кН 30 60 60 80 100 120
Максимальная длина хода устьевого штока, м 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0
Номинальный крутящий момент на выходгом валу редуктора, кНм 7,1 28 28 40 56 56
Передаточное число редуктора 39,86 39,92 39,92 37,18 40,315 40,315
Количество качаний балансира, в мин 4,2-14,7 5,2-14,5 5,2-14,5 4,4-12,2 4,0-12,8 4,0-12,8
Мощность двигателя, кВт 7,5 18,5 22 30 30 37
Габаритные размеры, мм 1360

4185

2985

1880

6340

4605

6721

5064

1880

2250

7100

5385

2250

7500

6250

2250

7100

5385

Масса, кг 3350 7800 8050 11780 12800 12430